:root {
  --background: 240 4% 95%;
  --foreground: 240 5% 10%;
  --card: 0 0% 98%;
  --card-foreground: 240 5% 10%;
  --popover: 240 5% 90%;
  --popover-foreground: 240 5% 10%;
  --primary: 333 71% 50%;
  --primary-foreground: 327 73% 97%;
  --secondary: 240 5% 33%;
  --secondary-foreground: 0 0% 98%;
  --muted: 240 4% 83%;
  --muted-foreground: 240 5% 10%;
  --accent: 355 100% 97%;
  --accent-foreground: 349 89% 60%;
  --destructive: 0 72% 50%;
  --destructive-foreground: 0 85% 97%;
  --border: 240 4% 83%;
  --input: 240 4% 83%;
  --ring: 333 71% 50%;
  --chart-1: 328 85% 70%;
  --chart-2: 351 94% 71%;
  --chart-3: 327 87% 81%;
  --chart-4: 352 95% 81%;
  --chart-5: 240 3% 46%;
  --sidebar: 0 0% 98%;
  --sidebar-foreground: 240 5% 10%;
  --sidebar-primary: 333 71% 50%;
  --sidebar-primary-foreground: 327 73% 97%;
  --sidebar-accent: 240 5% 33%;
  --sidebar-accent-foreground: 0 0% 98%;
  --sidebar-border: 240 4% 83%;
  --sidebar-ring: 333 71% 50%;
  --font-sans: 'Poppins', ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif;
  --font-serif: 'Merriweather', ui-serif, Georgia, Cambria, 'Times New Roman', Times, serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, 'Liberation Mono', 'Courier New', monospace;
  --radius: 1.5rem;
  --shadow-2xs: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.05);
  --shadow-xs: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.05);
  --shadow-sm: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 1px 2px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 1px 2px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-md: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 2px 4px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-lg: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 4px 6px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-xl: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 8px 10px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-2xl: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.25);
  --tracking-normal: 0em;
  --spacing: 0.25rem;
}

.dark {
  --background: 240 5% 10%;
  --foreground: 0 0% 98%;
  --card: 240 3% 15%;
  --card-foreground: 0 0% 98%;
  --popover: 240 5% 26%;
  --popover-foreground: 0 0% 98%;
  --primary: 328 85% 70%;
  --primary-foreground: 336 83% 17%;
  --secondary: 240 3% 46%;
  --secondary-foreground: 0 0% 98%;
  --muted: 240 3% 46%;
  --muted-foreground: 0 0% 98%;
  --accent: 343 87% 15%;
  --accent-foreground: 351 94% 71%;
  --destructive: 0 84% 60%;
  --destructive-foreground: 0 85% 97%;
  --border: 240 5% 33%;
  --input: 240 5% 33%;
  --ring: 328 85% 70%;
  --chart-1: 327 87% 81%;
  --chart-2: 352 95% 81%;
  --chart-3: 328 85% 70%;
  --chart-4: 351 94% 71%;
  --chart-5: 240 5% 33%;
  --sidebar: 240 3% 15%;
  --sidebar-foreground: 0 0% 98%;
  --sidebar-primary: 328 85% 70%;
  --sidebar-primary-foreground: 336 83% 17%;
  --sidebar-accent: 351 94% 71%;
  --sidebar-accent-foreground: 343 87% 15%;
  --sidebar-border: 240 5% 33%;
  --sidebar-ring: 328 85% 70%;
  --shadow-2xs: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.05);
  --shadow-xs: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.05);
  --shadow-sm: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 1px 2px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 1px 2px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-md: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 2px 4px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-lg: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 4px 6px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-xl: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.1), 0 8px 10px -1px hsl(0 0% 0% / 0.1);
  --shadow-2xl: 0 1px 3px 0px hsl(0 0% 0% / 0.25);
}